功率分布

  • 600KW-1000KW发电机组
600KW-1000KW发电机组

600KW-1000KW发电机组

型号 备用功率 主用功率 发动机型号 尺寸 重量
kVA kWe kVA kWe mm KG
康明斯
KH-640GF 891 713 810 640 KTA38-G2B 4260x1650x2350 6350
KH-720GF 1034 827 940 720 KTA38-G2A 4350x1650x2350 6650
KH-800GF 1100 880 1000 800 KTA38-G5 4500x1850x2350 6900
KH-900GF 1265 1012 NA NA KTA38-G9 4500x2100x2500 7500
Standby
KH-1000GF 1375 1100 1250 1000 KTA50-G3 5100x2280x2500 9600
PERKINS SERIES
KH-640GF 880 704 800 640 4006-23TAG3A 4450x1710x2290 5422
KH-720GF 990 792 900 720 4008TAG1A 4700x2045x2475 7600
KH-800GF 1100 880 1000 800 4008TAG2A 4700x2045x2475 7639
KH-1000GF 1375 1100 1250 1000 4012-46TWG2A 5220x2130x2600 9230
奔驰
KH-640GF 880 704 800 640 12V2000G65 4200×1650×2200 7000
KH-728GF 1001 800.8 910 728 16V2000G25 4500×2000×2300 7850
KH-800GF 1100 880 1000 800 16V2000G65 4500×2000×2300 7850
KH-910GF 1251.25 1001 1137.5 910 18V2000G65 4750×1800×2400 9000
KH-1000GF 1375 1100 1250 1000 12V4000G21R 6150×2150×2400 11500
三菱
KH-600GF 825 660 750 600 S6R2-PTAA 4080×1715×1985 5386
KH-840GF 1155 924 1050 840 S12H-PTA 4450×1645×2440 8076
KH-1000GF 1375 1100 1250 1000 S12R-PTA 4665×1890×2650 9820
潍柴
KH-640GF 880 704 800 640 12M26D792E200 4350x1750x2350 5000
KH-720GF 990 792 900 720 12M26D902E200 4500x1750x2350 5150
KH-800GF 1100 880 1000 800 12M26D968E200 4500x1750x2350 5200
KH-900GF 1237.5 990 1125 900 12M33D1108E200 4500x1800x2350 6500
KH-1000GF 1375 1100 1250 1000 12M33D1210E200 4500x1800x2350 6800
玉柴
KH-640GF 880 704 800 640 YC6C1070L-D20 4000x1500x2100 7150
KH-720GF 990 792 900 720 YC6C1220-D31 4000x1500x2100 7260
KH-800GF 1100 880 1000 800 YC6C1320-D31 4000x1500x2100 7330
KH-900GF 1237.5 990 1125 900 YC6C1520-D31 4000x1500x2100 7560
KH-1000GF 1375 1100 1250 1000 YC12VC1680-D31 6500x2300x2600 13300

新闻中心

联系我们

联系人:陈经理

手机:18262808023

电话:18262808023

邮箱:2880151058@qq.com

地址: 江苏泰州市海陵工业园区泰安路21号