功率分布

  • 200KW-600KW发电机组
200KW-600KW发电机组

200KW-600KW发电机组

型号 备用功率 主用功率 发动机型号 尺寸 重量
kVA kWe kVA kWe mm KG
东风康明斯
KH-260GF 358 286 325 260 QSM11-G2
KH-320GF 440 352 400 320 6ZTAA13-G3
KH-360GF 495 396 450 360 6ZTAA13-G2
KH-360GF 495 396 450 360 QSZ13-G2 3150x1360x1870 2600
KH-400GF 550 440 500 400 QSZ13-G3 3150x1360x1870 2670
重庆康明斯
KH-200GF 275 220 250 200 MTA11-G2 2980x1000x1700 2320
KH-200GF 275 220 250 200 NT855-GA 2980x1000x1700 2320
KH-240GF 330 264 300 240 NTA855-G1A 2980x1000x1700 2450
KH-260GF 358 286 325 260 MTAA11-G3 3150x1050x1700 2450
KH-260GF 358 286 325 260 NTA855-G1B 2980x1000x1700 2450
KH-280GF 385 308 350 280 NTA855-G2A 3100x1000x1700 2600
KH-280GF 385 308 350 280 NTA855-G4 3100x1000x1700 2600
KH-304GF 418 334 380 304 NTAA855-G7 3400x1280x1800 3050
KH-304GF 418 334 380 304 KTA19-G2 3400x1280x1800 3050
KH-320GF 462 370 NA NA NTAA855-G7A 3400x1280x1800 3050
Standby
KH-360GF 495 396 450 360 KTA19-G3 3300x1350x2000 3600
KH-400GF 550 440 500 400 KTA19-G3A 3420x1250x1930 3720
KH-400GF 550 440 500 400 KTA19-G4 3500x1400x2000 3900
KH-440GF 605 484 550 440 KTAA19-G5 3550x1550x2100 4000
KH-460GF 633 506 575 460 KTAA19-G6 3550x1550x2100 4400
KH-480GF 660 528 NA NA KTA19-G8 3550x1550x2100 4400
Standby
KH-500GF 688 550 NA NA KTAA19-G6A 3550x1550x2100 4400
Standby
KH-600GF 858 686 780 600 KTA38-G2 4260x1650x2350 6350
VOLVO SERIES
KH-252GF 347 277 315 252 TAD1341GE 2950x1120x1595 2700
KH-280GF 385 308 350 280 TAD1342GE 2950x1120x1595 2700
KH-300GF 413 330 375 300 TAD1343GE 3130x1115x1800 3000
KH-320GF 440 352 400 320 TAD1344GE 3130x1115x1800 3000
KH-360GF 495 396 450 360 TAD1345GE 3205x1115x1800 3200
KH-400GF 550 440 500 400 TAD1641GE 3300x1160x2000 3800
KH-480GF 660 528 600 480 TAD1642GE 3300x1160x2000 3810
KH-500GF 688 550 625 500 TWD1643GE 3405x1397x2000 4050
帕金斯
KH-220GF 303 242 275 220 1506A-E88TAG4 3100x900x1600 2600
KH-240GF 330 264 300 240 1506A-E88TAG5 3200x900x1700 3000
KH-280GF 385 308 350 280 2206C-E13TAG2 3500x1105x1960 3385
KH-320GF 440 352 400 320 2206C-E13TAG3 3500x1105x1960 3385
KH-360GF 495 396 450 360 2506C-E15TAG1 3935x1150x2080 3583
KH-400GF 550 440 500 400 2506C-E15TAG2 3935x1150x2080 3691
KH-480GF 660 528 600 480 2806C-E18TAG1A 3960x1535x2100 4298
KH-520GF 715 572 650 520 2806A-E18TAG2 3960x1535x2100 4453
KH-600GF 825 660 750 600 4006-23TAG2A 4450x1650x2290 5413
奔驰
H-224GF 308 246.4 280 224 6R1600G10F 3000×1335×1880 2795
KH-250GF 343.75 246.4 312.5 250 6R1600G20F 3000×1335×1880 2795
KH-300GF 412.5 275 375 300 8V1600G10F 3000×1590×1940 3570
KH-320GF 440 330 400 320 8V1600G20F 3000×1590×1940 3570
KH-360GF 495 352 450 360 10V1600G10F 3095×1590×1970 4065
KH-400GF 550 396 500 400 10V1600G20F 3095×1590×1970 4065
KH-480GF 660 440 600 480 12V1600G10F 3330×1590×1970 4100
KH-528GF 726 528 660 528 12V1600G20F 3330×1590×1970 4100
KH-520GF 715 572 650 520 12V2000G25 4200×1650×2200 7000
韩国大宇
KH-250GF 343.75 275 312.5 250 P126TI-II 2950x1120x1595 2350
KH-280GF 385 308 350 280 P158LE-1 3130x1115x1800 2715
KH-300GF 412.5 330 375 300 P158LE-1 3130x1115x1800 2885
KH-320GF 440 352 400 320 P158LE 3205x1115x1800 2935
KH-368GF 506 404.8 460 368 DP158LC 3300x1160x2000 3285
KH-420GF 577.5 462 525 420 DP158LD 3300x1160x2000 3355
KH-456GF 627 501.6 570 456 DP180LA 3405x1397x2000 3900
KH-500GF 687.5 550 625 500 DP180LB 3405x1397x2001 3980
KH-560GF 770 616 700 560 DP222LB 3405x1397x2002 4100
KH-600GF 825 660 750 600 DP222LC 3405x1397x2003 4160
三菱
KH-480GF 660 528 600 480 S6R-PTA 3635×1460×1720 4525
KH-520GF 715 572 650 520 S6R2-PTA 3635×1460×1720 4885
KH-600GF 825 660 750 600 S6R2-PTAA 4080×1715×1985 5386
潍柴
KH-250GF 343.75 275 312.5 250 WP12D317E200 2980x1090x1937 2390
KH-300GF 412.5 330 375 300 WP13D385E200 3040x1240x1937 2730
KH-320GF 440 352 400 320 WP13D385E200 3040x1240x1937 2900
KH-368GF 495 396 450 360 6M26D447E200 3920x1450x2008 3400
KH-420GF 550 440 500 400 6M26D484E200 3920x1600x2300 4000
KH-450GF 618.75 495 562.5 450 6M33D572E200 3920x1600x2300 4200
KH-500GF 687.5 550 625 500 6M33D605E200 3920x1600x2300 4550
KH-560GF 770 616 700 560 12M26D792E200 4350x1750x2350 4800
KH-600GF 825 660 750 600 12M26D792E200 4350x1750x2350 4900
玉柴
KH-250GF 343.75 275 312.5 250 YC6MK420L-D20 3010x1040x1820 2540
KH-300GF 412.5 330 375 300 YC6MJ480L-D20 3010x1040x1820 2610
KH-320GF 440 352 400 320 YC6K520-D30 3010x1040x1820 2980
KH-368GF 495 396 450 360 YC6K570-D30 3550x1260x1820 3300
KH-420GF 550 440 500 400 YC6T660L-D20 3550x1260x1820 3380
KH-450GF 618.75 495 562.5 450 YC6TD780L-D20 3550x1260x1820 3430
KH-500GF 687.5 550 625 500 YC6TD840L-D20 3550x1260x1820 3500
KH-560GF 770 616 700 560 YC6TD900-D31 3550x1260x1820 4000
KH-600GF 825 660 750 600 YC6C1020L-D20 4000x1500x2100 7000

新闻中心

联系我们

联系人:陈经理

手机:18262808023

电话:18262808023

邮箱:2880151058@qq.com

地址: 江苏泰州市海陵工业园区泰安路21号