功率分布

  • 10KW-200KW发电机组
10KW-200KW发电机组

10KW-200KW发电机组

型号 备用功率 主用功率 发动机型号 尺寸 重量
kVA kWe kVA kWe mm KG
东风康明斯
KH-16GF 22 18 20 16 4B3.9-G1 1660x750x1200 800
KH-16GF 22 18 20 16 4B3.9-G2 1660x750x1200 800
KH-20GF 28 22 25 20 4B3.9-G1 1660x750x1200 800
KH-20GF 28 22 25 20 4B3.9-G2 1660x750x1200 800
KH-24GF 33 26 30 24 4BT3.9-G1 1660x750x1200 800
KH-24GF 33 26 30 24 4BT3.9-G2 1660x750x1200 800
KH-32GF 44 35 40 32 4BT3.9-G1 1660x750x1200 810
KH-32GF 44 35 40 32 4BT3.9-G2 1660x750x1200 810
KH-44GF 61 48 55 44 4BTA3.9-G2 1860x750x1200 850
KH-60GF 83 66 75 60 4BTA3.9-G11 1900x800x1250 950
KH-80GF 110 88 100 80 6BT5.9-G1 2160x800x1300 1100
KH-80GF 110 88 100 80 6BT5.9-G2 2160x800x1300 1100
KH-96GF 132 106 120 96 6BTA5.9-G2 2160x800x1300 1100
KH-108GF 149 119 135 108 6BTAA5.9-G2 2300x850x1300 1400
KH-120GF 165 132 150 120 6BTAA5.9-G12 2300x850x1300 1400
KH-144GF 198 158 180 144 6CTA8.3-G1 2400x860x1380 1440
KH-144GF 198 158 180 144 6CTA8.3-G2 2400x860x1380 1440
KH-160GF 220 176 200 160 6CTAA8.3-G2 2500x960x1450 1700
KH-200GF 275 220 250 200 6LTAA8.9-G2 2640x970x1450 2000
沃尔沃
KH-68GF 94 75 85 68 TAD530GE 2080x720x1450 1090
KH-80GF 110 88 100 80 TAD531GE 2080x720x1450 1150
KH-104GF 143 114 130 104 TAD532GE 2280x900x1450 1250
KH-120GF 165 132 150 120 TAD731GE 2400x870x1450 1560
KH-150GF 206 165 188 150 TAG732GE 2600x1050x1500 1600
KH-160GF 220 176 200 160 TAD733GE 2600x1050x1770 1800
KH-200GF 275 220 250 200 TAD734GE 2600x1120x1670 2700
帕金斯
KH-7GF 10 8 9 7 403A-11G1 1100x450x940 290
KH-7GF 10 8 9 7 403D-11G 1100x450x940 290
KH-10GF 14 11 13 10 403A-15G1 1200x500x1000 380
KH-10GF 14 11 13 10 403D-15G 1200x500x1000 380
KH-12GF 17 13 15 12 403A-15G2 1300×500×1000 415
KH-16GF 22 18 20 16 404A-22G1 1350x530x1000 456
KH-16GF 22 18 20 16 404D-22G 1350x530x1000 456
KH-24GF 33 26 30 24 1103A-33G 1740x730x1565 762
KH-36GF 50 40 45 36 1103A-33TG1 2030x730x1565 870
KH-48GF 66 53 60 48 1103A-33TG2 2030x730x1565 870
KH-52GF 72 57 65 52 1104A-44TG1 2135x730x1595 980
KH-64GF 88 70 80 64 1104A-44TG2 2135x730x1595 1020
KH-64GF 88 70 80 64 1104C-44TAG1 2135x730x1595 1020
KH-80GF 110 88 100 80 1104C-44TAG2 2235x730x1595 1090
KH-108GF 149 119 135 108 1106A-70TG1 2565×730×1575 1376
KH-120GF 165 132 150 120 1106A-70TAG2 2565×730×1575 1420
KH-144GF 198 158 180 144 1106A-70TAG3 2645x730x1630 1644
KH-160GF 220 176 200 160 1106A-70TAG4 2645x730x1630 1695
KH-180GF 248 198 225 180 1506A-E88TAG2 3035x900x1525 1695
KH-200GF 275 220 250 200 1506A-E88TAG3 3035x900x1525 2035
韩国大宇
KH-50GF 68.75 55 62.5 50 DB58 1800x730x1250 810
KH-64GF 88 70.4 80 64 D1146 2300x790x1500 1500
KH-75GF 103.125 82.5 93.75 75 D1146T 2300x790x1500 1550
KH-90GF 123.75 99 112.5 90 D1146T 2300x790x1500 1600
KH-100GF 137.5 110 125 100 P086TI-1 2650x950x1400 1800
KH-120GF 165 132 150 120 P086TI-1 2650x950x1400 1850
KH-150GF 206.25 165 187.5 150 P086TI 2600x1120x1670 1900
KH-200GF 275 220 250 200 P126TI 2950x1120x1595 2315
三菱
KH-5GF 6.875 5.5 6.25 5 L3E 1050×600×860 280
KH-8GF 11 8.8 10 8 S3L2 1090×600×875 320
KH-10GF 13.75 11 12.5 10 S4L2 1150×600×885 350
KH-16GF 22 17.6 20 16 S4Q2 1250×600×915 420
KH-24GF 33 26.4 30 24 S4S 1450×600×990 520
潍柴
KH-10GF 13.75 11 12.5 10 WP2.1D18E2 1420x700x1000 467
KH-12GF 16.5 13.2 15 12 WP2.1D18E2 1420x700x1000 475
KH-15GF 20.625 16.5 18.75 15 WP2.1D18E2 1420x700x1000 480
KH-20GF 27.5 22 25 20 WP2.5D22E2 1600x760x1200 490
KH-24GF 33 26.4 30 24 WP3.9D33E2 1665x760x1200 500
KH-30GF 41.25 33 37.5 30 WP4.3D38E2 1665x760x1200 510
KH-40GF 55 44 50 40 WP4.6D44E2 1950x750x1650 810
KH-50GF 68.75 55 62.5 50 WP4.3D61E2 1950x750x1650 950
KH-64GF 88 70.4 80 64 WP4D100E200 2230x840x1700 1210
KH-80GF 110 88 100 80 WP4D100E200 2230x840x1700 1250
KH-90GF 123.75 99 112.5 90 WP4D108E200 2230x840x1700 1290
KH-100GF 137.5 110 125 100 WP6D132E200 2300x840x1740 1350
KH-120GF 165 132 150 120 WP6D152E200 2300x840x1740 1450
KH-150GF 206.25 165 187.5 150 WP10D200E200 2835x1090x1937 1900
KH-180GF 247.5 198 225 180 WP10D238E200 2835x1090x1937 2000
KH-200GF 275 220 250 200 WP10D264E200 2835x1090x1937 2100
玉柴
KH-12GF 16.5 13.2 15 12 YC2108D 1790x870x1500 580
KH-15GF 20.625 16.5 18.75 15 YC2108D 1790x870x1500 580
KH-20GF 27.5 22 25 20 YC2115D 1790x870x1500 600
KH-24GF 33 26.4 30 24 YC2115D 1790x870x1500 600
KH-30GF 41.25 33 37.5 30 YC2115ZD 1800x750x1200 930
KH-40GF 55 44 50 40 YC4FA75Z-D20 1850x750x1200 970
KH-50GF 68.75 55 62.5 50 YC4D85Z-D20 1850x750x1250 1050
KH-64GF 88 70.4 80 64 YC4A100Z-D20 2250x780x1380 1250
KH-80GF 110 88 100 80 YC6B135Z-D20 2350x1000x1400 1550
KH-90GF 123.75 99 112.5 90 YC6B155L-D21 2580x980x1400 1600
KH-100GF 137.5 110 125 100 YC6B180L-D20 2600x1000x1700 1700
KH-120GF 165 132 150 120 YC6B205L-D20 2600x1000x1700 1730
KH-150GF 206.25 165 187.5 150 YC6A230L-D20 2700x1000x1700 1770
KH-160GF 220 176 200 160 YC6A245L-D20 2700x1000x1700 1820
KH-180GF 247.5 198 225 180 YC6MK285L-D20 3010x1040x1820 2450
KH-200GF 275 220 250 200 YC6MK350L-D20 3010x1040x1820 2480

新闻中心

联系我们

联系人:陈经理

手机:18262808023

电话:18262808023

邮箱:2880151058@qq.com

地址: 江苏泰州市海陵工业园区泰安路21号